Рейтинг банков Казахстана - 2019

Место Профайл
Место
Активы
млрд тенге
NPL
%
Депозиты
млрд тенге
Собств. капитал
млрд тенге
1 Народный Банк Народный Банк 8667,0 9,1 6518,7 1024,3
2 Kaspi Bank Kaspi Bank 1704,1 8,1 1221,2 200,6
3 Bereke Bank Bereke Bank 1891,9 5,6 1423,4 174,4
4 АО «Отбасы банк» АО «Отбасы банк» 998,4 0,2 664,1 199,7
5 ForteBank ForteBank 1776,7 6,6 1059,2 194,6
6 Home Credit Bank Home Credit Bank 378,5 3,4 129,9 62,9
7 Altyn Bank Altyn Bank 443,0 0,5 337,1 41,0
8 Eco Center Bank Eco Center Bank 471,4 4,9 286,7 65,2
9 Ситибанк Казахстан Ситибанк Казахстан 736,0 0,0 544,6 137,6
10 Банк ЦентрКредит Банк ЦентрКредит 1516,5 6,4 1050,8 107,5
11 АТФБанк АТФБанк 1346,4 9,2 907,4 103,8
12 Евразийский банк Евразийский банк 1116,0 8,9 747,0 94,5
13 Bank RBK Bank RBK 590,0 12,2 260,9 79,3
14 Нурбанк Нурбанк 438,2 7,6 220,1 65,8
15 АО «Jusan Bank» АО «Jusan Bank» 1711,9 8,8 700,2 214,9
16 Банк ВТБ (Казахстан) Банк ВТБ (Казахстан) 162,1 7,4 85,6 20,9
17 Банк Китая в Казахстане Банк Китая в Казахстане 331,5 4,7 289,9 38,3
18 ТПБ Китая в Алматы ТПБ Китая в Алматы 163,6 0,0 134,0 23,2
19 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» 132,1 5,2 99,7 15,0
20 First Heartland Bank First Heartland Bank 158,8 0,0 143,4 13,6
21 Tengri Bank Tengri Bank 130,5 2,4 74,3 23,6
22 КЗИ Банк КЗИ Банк 71,3 4,5 30,1 27,3
23 Исламский банк Al Hilal Исламский банк Al Hilal 36,0 0,0 17,6 16,0
24 Capital Bank Kazakhstan Capital Bank Kazakhstan 89,4 8,1 26,6 23,1
25 Шинхан Банк Казахстан Шинхан Банк Казахстан 42,2 3,1 19,9 13,5
26 Исламский банк «Заман-Банк» Исламский банк «Заман-Банк» 17,7 4,5 0,5 12,7
27 AsiaCredit Bank AsiaCredit Bank 118,2 9,5 50,1 23,7
28 НБ Пакистана в Казахстане НБ Пакистана в Казахстане 4,8 30,3 0,3 4,4