50 лучших университетов США

Цены на обучение стремительно растут, но у тех, кто получил место в одном из этих престижных университетов, не возникает сомнений, воспользоваться шансом или нет.

Место Профайл
Место
Местоположение
Количество бакалавров
Общая сумма на обучение в год
1 Принстонский университет Принстонский университет Принстон, шт. Нью-Джерси 5 203 53 934
2 Уильямс-колледж Уильямс-колледж Уилльямстаун, шт. Массачусетс 2 070 57 141
3 Стэнфордский университет Стэнфордский университет Пало-Альто, шт. Калифорния 6 988 57 775
4 Чикагский университет Чикагский университет Чикаго, шт. Иллинойс 5 402 59 950
5 Йельский университет Йельский университет Нью-Хейвен, шт. Коннектикут 5 349 58 250
6 Гарвардский университет Гарвардский университет Кэмбридж, шт. Массачусетс 10 305 56 000
7 Военная академия США (Вест-Поинт) Военная академия США (Вест-Поинт) Вест-Поинт, шт. Нью-Йорк 4 624 0
8 Колумбийский университет Колумбийский университет Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк 8 127 59 208
9 Помона-колледж Помона-колледж Клермонт, шт. Калифорния 1 586 55 319
10 Суортмор-колледж Суортмор-колледж Суортмор, шт. Пенсильвания 1 545 55 895
11 Массачусетский технологический институт Кембридж, шт. Массачусетс 4 384 55 270
12 Нотр-Дамский университет Нотр-Дам, шт. Индиана 8 452 55 257
13 Амхерст-колледж Амхерст, шт. Массачусетс 1 791 56 898
14 Боуден-колледж Брансвик, шт. Мэн 1 778 56 540
15 Университет Вашингтона и Ли Лексингтон, шт. Вирджиния 1 790 54 843
16 Веллесли-колледж Веллесли, шт. Массачусетс 2 502 55 300
17 Пенсильванский университет Филадельфия, шт. Пенсильвания 11 765 57 360
18 Калифорнийский технологический институт Пасадена, шт. Калифорния 978 54 090
19 Брауновский университет Провиденс, шт. Род-Айленд 6 380 56 150
20 Вассар-колледж Покепси, шт. Нью-Йорк 2 386 57 385
21 Уэслианский университет Миддлтаун, шт. Коннектикут 2 882 58 371
22 Северо-западный университет Эванстон, шт. Иллинойс 9 466 58 829
23 Клермонт-Маккенна-колледж Клермонт, шт. Калифорния 1 301 57 865
24 Дюкский университет Дарем, шт. Северная Каролина 6 680 57 325
25 Колби-колледж Уотервиль, шт. Мэн 1 815 55 400
26 Бостон-колледж Честнат-хилл, шт. Массачусетс 9 826 56 728
27 Хейверфорд-колледж Хейверфорд, шт. Пенсильвания 1 198 57 712
28 Харви-Мадд-колледж Клермонт, шт. Калифорния 784 57 968
29 Колорадо-колледж Колорадо-спрингс, шт. Колорадо 2 026 52 150
30 Дэвидсон-колледж Дэвидсон, шт. Северная Каролина 1 775 52 498
31 Карлтон-колледж Нортфилд, шт. Миннесота 2 018 56 340
32 Тафтский университет Медфорд, шт. Массачусетс 5 194 56 600
33 Университет Вандербильта Нэшвилл, шт. Теннесси 6 817 58 554
34 Дартмут-колледж Хановер, шт. Нью-Гэмпшир 4 194 58 638
35 Академия ВВС США Колорадо-спрингс, шт. Колорадо 4 413 0
36 Университет Вирджинии Шарлоттсвиль, шт. Вирджиния 15 762 23 986
37 Университет Райса Хьюстон, шт. Техас 3 755 50 171
38 Джорджтаунский университет Вашингтон, округ Колумбия 7 590 58 125
39 Кеньон-колледж Гамбьер, шт. Огайо 1 658 55 680
40 Колледж Вильгельма и Марии Уильямсбург, Вирджиния 6 071 24 974
41 Колледж Святого Креста Вустер, шт. Массачусетс 2 905 54 358
42 Миддлбери-колледж Миддлбери, шт. Вермонт 2 507 57 050
43 Военно-морская академия США Аннаполис, шт. Мэриленд 4 576 0
44 Уитман-колледж Валла-Валла, шт. Вашингтон 1 596 52 856
45 Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе Лос-Анджелес, шт. Калифорния 27 199 31 556
46 Эморийский университет Атланта, шт. Джорджия 7 441 55 992
47 Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл Чапел-Хилл, шт. Северная Каролина 18 430 21 315
48 Колгейтский университет Гамильтон, шт. Нью-Йорк 2 947 55 570
49 Лафайет-колледж Истон, шт. Пенсильвания 25 885 55 720
50 Калифорнийский университет в Беркли Беркли, шт. Калифорния 25 885 32 632